Pesta Sepakbola dunia akan kembali kita saksikan pertengahan
tahun ini, Piala Dunia 2014 akan memanjakan para pecinta sepakbola, mulai dari aksi,
drama, intrik, rekor baru akan menjadi bumbu yang memperkaya cita rasa Piala
Dunia kali ini. Brazil yang kali ini berkesempatan menjadi tuan rumah menjadi
unggulan utama untuk merengkuh juara dunia mereka yang ke 6, tak berlebihan
bila Brazil menjadi calon terkuat menjadi kampiun di hajatan terbesar sepakbola
ini, tak hanya keuntungan sebagai tuan rumah, namun Brazil sudah membuktikanya
pada Piala Konfederasi tahun lalu dengan menjadi juara mengalahkan Juara
bertahan Piala Dunia 2010 Spanyol. Piala
Konfederasi bisa menjadi ajang pemanasan
Piala Dunia bagi Brazil, dan Brazil sukses menggelarnya juga berhasil menjuarainya.
Berikut hasil undian group 32 Peserta Piala Dunia :
Berikut 12 Stadion yang akan di gunakan di Piala Dunia 2014
| NO | GAMBAR | STADION | KAPASITAS | KOTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estadio Mario Filho (Maracana) | 76.804 | Rio de Jeneiro | |
| 2 | Estadio Nacional de Brasilia (Mane Garrincha) | 70.064 | Brasilia | |
| 3 | Arena Corinthians | 65.807 | Sao Paulo | |
| 4 | Estadio Placido Aderaldo Castelo (Castelao) | 64.846 | Fortaleza | |
| 5 | Estadio Governador Magalhaes Pinto (Mineirao) | 62.160 | Belo Horizonte | |
| 6 | Arena Professor Octavio Mangabeira (Arena Fonte Nova) | 56.500 | Salvador | |
| 7 | Estadio Jose Pinheiro Borda (Beira-Rio) | 48.849 | Porto Alegre | |
| 8 | Arena Pernambuco | 44.248 | Recife | |
| 9 | Arena Pantanal | 42.968 | Cuiaba | |
| 10 | Vivaldo Lima (Arena Amazonia) | 42.374 | Manaus | |
| 11 | Arena das Dunas | 42.086 | Natal | |
| 12 | Arena da Baixada | 41.456 | Curitiba |














Tidak ada komentar:
Posting Komentar